138 3837 1372
歡迎來到河南德瑪隆濾器設(shè)備有限公司官方網(wǎng)站!
德瑪隆 — 產(chǎn)品分類
型號:;
過濾精度:0.1~500μm ;
額定流量:6~9100 L/min;
公稱壓力:0.02~32 MPa ;
工作溫度:-30~110 ℃;
詳細(xì)介紹
溫馨提示:過濾器的濾材可以定制,承受溫度、承受最大壓力等參數(shù)隨著濾材變化而變。濾材都有最大臨界值,具體屬性可以咨詢德瑪隆銷售技術(shù)人員。
QU-H10*1P,QU-H10*3P,QU-H10*5P,QU-H10*10P,QU-H10*20P,壓力管路過濾器
QU-H10*30P,QU-H10*40P,QU-H25*1P,QU-H25*3P,QU-H25*5P,
QU-H25*10P,QU-H25*20P,QU-H25*30P,QU-H25*40P,QU-H40*1P,
QU-H40*3P,QU-H40*5P,QU-H40*10P,QU-H40*20P,QU-H40*30P,
QU-H40*40P,QU-H63*1P,QU-H63*3P,QU-H63*5P,QU-H63*10P,
QU-H63*20P,QU-H63*30P,QU-H63*40P,QU-H100*1P,QU-H100*3P,
QU-H100*5P,QU-H100*10P,QU-H100*20P,QU-H100*30P,
壓力管路過濾器QU-H系列特性
1、該黎明過濾器安裝在液壓系統(tǒng)的壓力管路上,用以濾除液壓油中混入的機(jī)械雜質(zhì)和液壓油本身化學(xué)變化所產(chǎn)生的膠質(zhì)、瀝青質(zhì)、碳渣質(zhì)等,從而防止閥芯卡死、節(jié)流小孔縫隙和阻尼孔的堵塞以及液壓元件過快磨損等故障的發(fā)生。
2、該過濾器過濾效果好,精度高,但堵塞后清洗比較難,而須更換液壓油濾芯。
3、該過濾器設(shè)有壓差發(fā)訊裝置,當(dāng)濾芯污染堵塞到進(jìn)出油口壓差為0.35MPa時,即發(fā)出開關(guān)信號,此時更換濾芯,以達(dá)到保護(hù)系統(tǒng)安全的目的。
4、該過濾器濾芯采用玻璃纖維過濾材質(zhì),具有過濾精度高、濾油能力大,原始壓力損失小、納污量大等優(yōu)點(diǎn),其過濾精度以絕對過濾精度標(biāo)定,過濾比β3、5、10、20>200,過濾效率n≥99.5%,符合ISO標(biāo)準(zhǔn)。
壓力管路過濾器QU-H系列型號說明
ZU - - 10 H X- - P
系列號碼 控制型式 使用介質(zhì) 流量 公積壓力 過濾精度 連接方式 發(fā)訊方式
ZU:紙質(zhì)過濾器
QU:化纖過濾器
WU:網(wǎng)式過濾器 I:帶旁通閥
無:不帶旁通閥 BH:介質(zhì)為水
一乙二醇
無:介質(zhì)為一般
液壓油 參照規(guī)格表 H:32MPa
E:小于等于
22MPa
請參照規(guī)格表 無:螺紋連接
F:法蘭連接
B:板式連接
DL:倒裝管式
DF:倒裝法蘭式
DFA:倒裝法蘭式
DFB:倒裝法蘭式
BD:倒裝板式 P:帶CMS型發(fā)訊器
無:不帶發(fā)訊器
XU-A系列回油過濾器
SGF-H60x20C雙筒高壓過濾器
WU-400x180吸油過濾器
壓力管路過濾器QU-H系列規(guī)格表
型號 公稱流量 過濾精度μ 通經(jīng) 公稱壓力
MPa 壓力損失 發(fā)訊裝置 重量Kg 濾心型號 連接方式
開啟 較大
ZU-H10x*P 10 1
3
5
10
20
30
40 15 32 0.08 0.35 24V/48W
220V/50W 3.6 HDX-10x*# 管式
QU-H10x*p 10 15 0.08 3.6 HDX-10x*#
ZU-H25x*P 25 15 0.08 5.0 HDX-25x*#
QU-H25x*p 25 15 0.08 5.0 HDX-25x*#
ZU-H40x*P 40 20 0.1 8.0 HDX-40x*#
QU-H40x*p 40 20 0.1 8.0 HDX-40x*#
ZU-H63x*P 63 20 0.1 9.8 HDX-63x*#
QU-H63x*p 63 20 0.1 9.8 HDX-63x*#
ZU-H100x*P 100 25 0.1 12.0 HDX-100x*#
QU-H100x*p 100 25 0.1 12.0 HDX-100x*#
ZU-H160x*P 160 32 0.15 18.2 HDX-160x*#
QU-H160x*p 160 32 0.15 18.2 HDX-160x*#
ZU-H250x*FP 250 40 0.15 23.0 HDX-250x*# 法蘭式
QU-H250x*Fp 250 40 0.15 23.0 HDX-250x*#
ZU-H400x*FP 400 50 0.2 33.8 HDX-400x*#
QU-H400x*Fp 400 50 0.2 33.8 HDX-400x*#
ZU-H630x*FP 630 53 0.2 42.0 HDX-630x*#
QU-H630x*Fp 630 53 0.2 42.0 HDX-630x*#
ZU-H800x*FP 800 53 0.2 42.0 HDX-800x*#
QU-H800x*Fp 800 53 0.2 42.0 HDX-800x*#
ZU-H10x*BP 10 15 0.08 5.7 HBX-10x*# 板式
QU-H10x*BP 10 15 0.08 5.7 HBX-10x*#
ZU-H25x*BP 25 15 0.08 7.0 HBX-25x*#
QU-H25x*BP 25 15 0.08 7.0 HBX-25x*#
ZU-H40x*BP 40 20 0.1 11.5 HBX-40x*#
QU-H40x*BP 40 20 0.1 11.5 HBX-40x*#
ZU-H63x*BP 63 20 0.1 13.2 HBX-63x*#
QU-H63x*BP 63 20 0.1 13.2 HBX-63x*#
ZU-H100x*BP 100 25 0.1 15.0 HBX-100x*#
QU-H100x*BP 100 25 0.1 15.0 HBX-100x*#
ZU-H160x*BP 160 32 0.15 21.4 HBX-160x*#
QU-H160x*BP 160 32 0.15 21.4 HBX-160x*#
ZU-H250x*BP 250 40 0.15 25.7 HBX-250x*#
QU-H250x*BP 250 40 0.15 25.7 HBX-250x*#
ZU-H400x*BP 400 50 0.2 38.0 HBX-400x*#
QU-H400x*BP 400 50 0.2 38.0 HBX-400x*#
ZU-H630x*BP 630 50 0.2 42.3 HBX-630x*#
QU-H630x*BP 630 50 0.2 42.3 HBX-630x*#
ZU-H10x*DLP 10 15 0.08 8.5 HDX-10x*# 倒裝管式
QU-H10x*DLP 10 15 0.08 8.5 HDX-10x*#
ZU-H25x*DLP 25 15 0.08 9.9 HDX-25x*#
QU-H25x*DLP 25 15 0.08 9.9 HDX-25x*#
ZU-H40x*DLP 40 20 0.1 16.4 HDX-40x*#
QU-H40x*DLP 40 20 0.1 16.4 HDX-40x*#
ZU-H63x*DLP 63 20 0.1 18.9 HDX-63x*#
QU-H63x*DLP 63 20 0.1 18.9 HDX-63x*#
ZU-H100x*DLP 100 25 0.1 22.5 HDX-100x*#
QU-H100x*DLP 100 25 0.1 22.5 HDX-100x*#
ZU-H160x*DLP 160 32 0.15 33.4 HDX-160x*#
QU-H160x*DLP 160 32 0.15 33.4 HDX-160x*#
ZU-H10x*DFP 10 15 0.08 8.6 HDX-10x*# 倒裝法蘭式
QU-H10x*DFP 10 15 0.08 8.6 HDX-10x*#
ZU-H25x*DFP 25 15 0.08 10.0 HDX-25x*#
QU-H25x*DFP 25 15 0.08 10.0 HDX-25x*#
ZU-H40x*DFP 40 20 0.1 16.6 HDX-40x*#
QU-H40x*DFP 40 20 0.1 16.6 HDX-40x*#
ZU-H63x*DFP 63 20 0.1 19.2 HDX-63x*#
QU-H63x*DFP 63 20 0.1 19.2 HDX-63x*#
ZU-H100x*DFP 100 25 0.1 22.9 HDX-100x*#
QU-H100x*DFP 100 25 0.1 22.9 HDX-100x*#
ZU-H160x*DFP 160 32 0.15 34.0 HDX-160x*#
QU-H160x*DFP 160 32 0.15 34.0 HDX-160x*#
ZU-H250x*DFP 250 40 0.15 41.9 HDX-250x*#
QU-H250x*DFP 250 40 0.15 41.9 HDX-250x*#
ZU-H400x*DFP 400 50 0.2 57.6 HDX-400x*#
QU-H400x*DFP 400 50 0.2 57.6 HDX-400x*#
ZU-H630x*DFP 630 53 0.2 62.4 HDX-630x*#
QU-H630x*DFP 630 53 0.2 62.4 HDX-630x*#
ZU-H10x*DFAP 10 15 0.08 8.6 HDX-10x*# 倒裝法蘭式A型
QU-H10x*DFAP 10 15 0.08 8.6 HDX-10x*#
ZU-H25x*DFAP 25 15 0.08 10.0 HDX-25x*#
QU-H25x*DFAP 25 15 0.08 10.0 HDX-25x*#
ZU-H40x*DFAP 40 20 0.1 16.6 HDX-40x*#
QU-H40x*DFAP 40 20 0.1 16.6 HDX-40x*#
ZU-H63x*DFAP 63 20 0.1 19.2 HDX-63x*#
QU-H63x*DFAP 63 20 0.1 19.2 HDX-63x*#
ZU-H100x*DFAP 100 25 0.1 22.9 HDX-100x*#
QU-H100x*DFAP 100 25 0.1 22.9 HDX-100x*#
ZU-H160x*DFAP 160 32 0.15 34.0 HDX-160x*#
QU-H160x*DFAP 160 32 0.15 34.0 HDX-160x*#
ZU-H250x*DFAP 250 40 0.15 41.9 HDX-250x*#
QU-H250x*DFAP 250 40 0.15 41.9 HDX-250x*#
ZU-H400x*DFAP 400 50 0.2 57.6 HDX-400x*#
QU-H400x*DFAP 400 50 0.2 57.6 HDX-400x*#
ZU-H630x*DFAP 630 53 0.2 62.4 HDX-630x*#
QU-H630x*DFAP 630 53 0.2 62.4 HDX-630x*#
ZU-H10x*DFBP 10 15 0.08 8.6 HDX-10x*# 倒裝法蘭式B型
QU-H10x*DFBP 10 15 0.08 8.6 HDX-10x*#
ZU-H25x*DFBP 25 15 0.08 10.0 HDX-25x*#
QU-H25x*DFBP 25 15 0.08 10.0 HDX-25x*#
ZU-H40x*DFBP 40 20 0.1 16.6 HDX-40x*#
QU-H40x*DFBP 40 20 0.1 16.6 HDX-40x*#
ZU-H63x*DFBP 63 20 0.1 19.2 HDX-63x*#
QU-H63x*DFBP 63 20 0.1 19.2 HDX-63x*#
ZU-H100x*DFBP 100 25 0.1 22.9 HDX-100x*#
QU-H100x*DFBP 100 25 0.1 22.9 HDX-100x*#
ZU-H160x*DFBP 160 32 0.15 34.0 HDX-160x*#
QU-H160x*DFBP 160 32 0.15 34.0 HDX-160x*#
ZU-H250x*DFBP 250 40 0.15 41.9 HDX-250x*#
QU-H250x*DFBP 250 40 0.15 41.9 HDX-250x*#
ZU-H400x*DFBP 400 50 0.2 57.6 HDX-400x*#
QU-H400x*DFBP 400 50 0.2 57.6 HDX-400x*#
ZU-H630x*DFBP 630 53 0.2 62.4 HDX-630x*#
QU-H630x*DFBP 630 53 0.2 62.4 HDX-630x*#
ZU-H10x*BDP 10 15 0.08 8.4 HDX-10x*# 倒裝法蘭式
QU-H10x*BDP 10 15 0.08 8.4 HDX-10x*#
ZU-H25x*BDP 25 15 0.08 9.8 HDX-25x*#
QU-H25x*BDP 25 15 0.08 9.8 HDX-25x*#
ZU-H40x*BDP 40 20 0.1 16.3 HDX-40x*#
QU-H40x*BDP 40 20 0.1 16.3 HDX-40x*#
ZU-H63x*BDP 63 20 0.1 18.9 HDX-63x*#
QU-H63x*BDP 63 20 0.1 18.9 HDX-63x*#
ZU-H100x*BDP 100 25 0.1 22.5 HDX-100x*#
QU-H100x*BDP 100 25 0.1 22.5 HDX-100x*#
ZU-H160x*BDP 160 32 0.15 33.6 HDX-160x*#
QU-H160x*BDP 160 32 0.15 33.6 HDX-160x*#
ZU-H250x*BDP 250 40 0.15 41.3 HDX-250x*#
QU-H250x*BDP 250 40 0.15 41.3 HDX-250x*#
ZU-H400x*BDP 400 50 0.2 57.0 HDX-400x*#
QU-H400x*BDP 400 50 0.2 57.0 HDX-400x*#
ZU-H630x*BDP 630 50 0.2 61.8 HDX-630x*#
QU-H630x*BDP 630 50 0.2 61.8 HDX-630x*#
QU-H100*40P,QU-H160*1P,QU-H160*3P,QU-H160*5P,
QU-H160*10P,QU-H160*20P,QU-H160*30P,QU-H160*40P,
QU-H250*1FP,QU-H250*3FP,QU-H250*5FP,QU-H250*10FP,
QU-H250*20FP,QU-H250*30FP,QU-H250*40FP,QU-H400*1FP,
QU-H400*3FP,QU-H400*5FP,QU-H400*10FP,QU-H400*20FP,
QU-H400*30FP,QU-H400*40FP,QU-H630*1FP,QU-H630*3FP,
QU-H630*5FP,QU-H630*10FP,QU-H630*20FP,QU-H630*30FP,
QU-H10*1BP,QU-H10*3BP,QU-H10*5BP,QU-H10*10BP,QU-H10*20BP,
QU-H10*30BP,QU-H10*40BP,QU-H25*1BP,QU-H25*3BP,QU-H25*5BP,
QU-H25*10BP,QU-H25*20BP,QU-H25*30BP,QU-H25*40BP,QU-H40*1BP,
QU-H40*3BP,QU-H40*5BP,QU-H40*10BP,QU-H40*20BP,QU-H40*30BP,
QU-H40*40BP,QU-H63*1BP,QU-H63*3BP,QU-H63*5BP,QU-H63*10BP,
QU-H63*20BP,QU-H63*30BP,QU-H63*40BP,QU-H100*1BP,QU-H100*3BP,
QU-H100*5BP,QU-H100*10BP,QU-H100*20BP,QU-H100*30BP
實力展示
國內(nèi)較先進(jìn)的達(dá)10萬級空氣凈化車間精密的檢驗儀器
擁有各類濾器精加工制造專業(yè)設(shè)備先進(jìn)的過濾技術(shù)測試中心
為客戶提供快速便捷的發(fā)貨服務(wù)確保了客戶的利益
德瑪隆用產(chǎn)品搶占市場,用服務(wù)創(chuàng)造市場,用品牌引領(lǐng)市場